Marka Adı: | ALLTEST |
Model Numarası: | VFR-200 |
Floresan Immunoassay Prensibi | Avantajları | :Geniş Hafıza Yüksek Doğruluk Kullanıcı Dostu Anında Test Raporları Yazdır LIS Uygunluğu Mevcut Test formatları |
Kaset | Ölçüm | |
Kantitatif, Kalitatif | Okuma Süresi | |
< 20 saniye | Test Süresi | |
Ref: Analitler | Numune | |
Ref: Özel Paket Eki | Güç Kaynağı | |
DC 18V 2 A | Adaptör Girişi | |
AC 100-240V 50/60 Hz | Boyut | |
285 mm*130 mm*100 mm (U*G*Y) | Ekran boyutu | |
7 inç | Ağırlık | |
< | 1.5 kgSpektrum | |
Uyarım spektrumu: Ortalama dalga boyu λ0=365nm Alım spektrumu: Ortalama dalga boyu λ1=610nm | Hafıza | |
10.000 kayıt | Yazıcı | |
Dahili termal yazıcı | Portlar | |
LAN×1, USB×1, Type-Cx1 |